您现在的位置 : 首页 >> 招生公告

录取结果公示

2018年甘肃省理工类及文史类录取分数统计

发布时间 :2018-08-03 10:17:09   发布人:

专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 科类
建筑学 2 479.092 477.110198 478.101 理工
土木工程 2 478.122 476.117216 477.12 理工
城市地下空间工程 2 476.106 476.088192 476.097 理工
交通工程 2 477.112 474.102191 475.607 理工
自动化 2 474.118 474.091194 474.105 理工
道路桥梁与渡河工程 2 476.094 474.083195 475.089 理工
建筑电气与智能化 2 475.12 473.114207 474.117 理工
建筑环境与能源应用工程 2 473.112 472.114195 472.613 理工
工商管理类 2 472.106 472.10421 472.105 理工
测绘工程 2 473.094 472.1042 472.599 理工
机械工程 2 472.104 472.101206 472.103 理工
电子信息工程 2 474.094 472.089175 473.092 理工
安全工程 2 472.098 472.084178 472.091 理工
工程力学 2 474.113 471.116194 472.615 理工
管理科学与工程类 8 477.107 471.110181 473.603 理工
计算机科学与技术 4 475.098 471.099152 472.598 理工
无机非金属材料工程 5 477.103 471.092183 472.299 理工
高分子材料与工程 4 472.103 470.117173 471.098 理工
材料化学 2 477.099 470.100172 473.6 理工
网络工程 4 471.076 470.096177 470.343 理工
环境工程 2 471.093 470.095202 470.594 理工
地质类 3 472.105 470.093182 470.765 理工
城市管理 2 478.102 477.096172 477.599 文史
公共事业管理 2 479.094 464.093161 471.594 文史




地址:吉林省长春市新城大街5088号邮编:130118电话:0431-84566063传真:0431-84566071

吉林建筑大学招生与就业工作处版权所有