您现在的位置 : 首页 >> 招生公告

录取结果公示

2018年贵州省理工类专业录取分数统计

发布时间 :2018-08-01 15:18:28   发布人:

专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 科类
土木工程 6 485.096 459.094277 466.928 理工
机械工程 2 456.094 453.093832 454.594 理工
城乡规划 2 453.094 452.093818 452.594 理工
给排水科学与工程 4 457.094 451.093688 453.594 理工
计算机科学与技术 2 450.094 450.093673 450.094 理工
电子信息科学与技术 2 450.094 450.093636 450.094 理工
建筑电气与智能化 2 450.094 449.093613 449.594 理工
交通工程 4 458.094 449.09361 452.594 理工
网络工程 4 464.095 449.093598 455.094 理工
物流管理 2 449.094 449.093578 449.094 理工
电气工程及其自动化 4 469.095 448.093539 454.594 理工
环境工程 2 450.094 448.093513 449.094 理工
电子信息工程 2 457.094 448.093488 452.594 理工
自动化 4 453.094 448.093486 449.344 理工
道路桥梁与渡河工程 8 488.096 448.093481 455.469 理工
安全工程 4 450.094 448.093479 448.844 理工
建筑环境与能源应用工程 7 448.094 447.093446 447.379 理工
环境科学 2 450.094 447.093415 448.594 理工
城市地下空间工程 3 477.095 447.093406 457.094 理工
地质类(地质工程、勘查技术与工程) 2 447.093 446.093396 446.593 理工
遥感科学与技术 2 447.093 446.093396 446.593 理工
测绘工程 2 450.094 446.093384 448.094 理工
材料化学 2 447.093 446.093373 446.593 理工
无机非金属材料工程 6 471.095 446.093333 450.26 理工
管理科学与工程类 4 462.094 446.093331 452.844 理工
工程力学 2 447.093 446.09333 446.593 理工
高分子材料与工程 3 445.093 445.093317 445.093 理工
地理信息科学 2 445.093 445.093301 445.093 理工




地址:吉林省长春市新城大街5088号邮编:130118电话:0431-84566063传真:0431-84566071

吉林建筑大学招生与就业工作处版权所有