您现在的位置 : 首页 >> 招生公告

录取结果公示

2018年辽宁省理工类及文史类专业录取分数统计

发布时间 :2018-07-23 10:58:13   发布人:

专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 科类
建筑学 2 523.12 522.101 522.611 理工
城乡规划 2 521.127 516.093 518.61 理工
计算机科学与技术 2 524.122 505.101 514.612 理工
给排水科学与工程 2 537.133 490.102 513.618 理工
土木工程 8 535.099 488.117 509.611 理工
城市地下空间工程 2 501.083 488.101 494.592 理工
机械工程 2 513.101 487.108 500.105 理工
电气工程及其自动化 2 488.117 484.119 486.118 理工
风景园林 2 503.102 484.094 493.598 理工
交通工程 2 500.082 482.086 491.084 理工
工程力学 2 481.105 480.1 480.603 理工
软件工程 2 483.077 478.111 480.594 理工
道路桥梁与渡河工程 8 517.122 478.103 489.85 理工
管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理、工程造价、信息管理与信息系统) 2 496.089 478.101 487.095 理工
环境工程 2 497.105 478.098 487.602 理工
建筑电气与智能化 2 479.096 477.105 478.101 理工
建筑环境与能源应用工程 6 487.094 476.104 479.101 理工
工商管理类(工商管理、财务管理) 3 501.12 476.099 484.442 理工
电子信息科学与技术 2 478.111 475.097 476.604 理工
环境科学 2 476.074 475.089 475.582 理工
安全工程 4 487.11 474.114 480.856 理工
地理信息科学 1 474.103 474.103 474.103 理工
物流管理 2 477.127 474.095 475.611 理工
材料化学 2 473.103 473.094 473.099 理工
测绘工程 2 485.108 473.093 479.101 理工
网络工程 2 474.102 473.085 473.594 理工
无机非金属材料工程 6 477.118 472.093 473.939 理工
地质类(地质工程、勘查技术与工程) 2 473.109 472.084 472.597 理工






少数民族预科班 8 459.093 448.074 452.344 理工

建筑类(中外合作办学)(建筑学) 2 488.087 467.098 477.593 理工(中外合作办学)
土木类(中外合作办学)(土木工程) 2 487.109 467.088 477.099 理工(中外合作办学)
管理科学与工程类(中外合作办学)(工程管理) 4 460.098 457.097 459.097 理工(中外合作办学)
电气类(中外合作办学)(电气工程及其自动化) 2 459.117 455.108 457.113 理工(中外合作办学)

公共事业管理 2 527.107 526.101 526.604 文史
社会工作 2 522.107 521.098 521.603 文史




地址:吉林省长春市新城大街5088号邮编:130118电话:0431-84566063传真:0431-84566071

吉林建筑大学招生与就业工作处版权所有