您现在的位置 : 首页 >> 招生公告

录取结果公示

2019年天津市理工类录取分数统计

发布时间 :2019-07-18 10:09:08   发布人:

专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
计算机科学与技术 2 472.104 472.093 472.099
土木工程 6 480.09 465.108 471.601
建筑学(学制五年) 2 491.111 462.109 476.61
给排水科学与工程 2 464.114 462.089 463.102
电气工程及其自动化 2 461.111 461.11 461.111
管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理、工程造价、信息管理与信息系统) 3 463.104 460.096 461.767
安全工程 2 463.111 460.09 461.601
信息安全 3 472.094 458.109 466.767
测绘类(测绘工程、遥感科学与技术) 2 460.107 458.093 459.1
城市地下空间工程 3 474.117 457.104 463.106
建筑电气与智能化 2 461.1 456.106 458.603
城乡规划(学制五年) 2 457.1 456.101 456.601
材料化学 2 457.092 456.089 456.591
机械工程 3 470.107 455.097 462.102
交通工程 2 460.102 455.086 457.594
建筑环境与能源应用工程 2 457.097 453.101 455.099
道路桥梁与渡河工程 5 460.108 453.087 455.306
地理信息科学 2 452.105 452.096 452.101

 

专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
建筑学(中外合作办学) 2 450.107 450.103 450.105
工程管理(中外合作办学) 2 452.102 446.096 449.099
土木工程(中外合作办学) 2 447.106 442.101 444.604

 




地址:吉林省长春市新城大街5088号邮编:130118电话:0431-84566063传真:0431-84566071

吉林建筑大学招生与就业工作处版权所有