您现在的位置 : 首页 >> 招生公告

录取结果公示

2019年广东省理工类录取分数统计

发布时间 :2019-07-19 09:20:10   发布人:

专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
建筑学 3 512.941 494.922 503.932
城市地下空间工程 2 490.918 473.899 482.408
土木工程 4 482.909 470.894 478.153
工商管理类 2 471.895 469.893 470.894
建筑环境与能源应用工程 2 479.905 469.893 474.899
电子信息工程 2 471.896 468.892 470.394
机械工程 2 469.893 468.891 469.392
建筑学(中外合作办学) 1 468.891 468.891 468.891
给排水科学与工程 2 490.918 465.888 478.403
道路桥梁与渡河工程 2 465.888 464.887 465.387
电气工程及其自动化(中外合作办学) 2 469.893 464.887 467.39
管理科学与工程类 2 467.891 464.887 466.389
无机非金属材料工程 2 464.886 463.886 464.386
测绘类 2 463.886 462.884 463.385




地址:吉林省长春市新城大街5088号邮编:130118电话:0431-84566063传真:0431-84566071

吉林建筑大学招生与就业工作处版权所有