您现在的位置 : 首页 >> 招生公告

录取结果公示

2019年海南省理工类录取分数统计

发布时间 :2019-07-20 15:43:42   发布人:

专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
土木工程 4 603.051 595.057 598.307
管理科学与工程类 2 584.022 577.092 580.557
无机非金属材料工程 1 575.023 575.023 575.023
测绘类 2 577.065 573.06 575.063
城市地下空间工程 2 579.071 573.059 576.065
城乡规划 2 586.026 572.014 579.02
工商管理类 2 576.09 569.096 572.593
电气工程及其自动化 5 586.117 566.066 572.862
安全工程 3 572.106 565.132 568.766
道路桥梁与渡河工程 5 592.018 565.079 577.65
建筑电气与智能化 2 566.081 564.031 565.056
建筑环境与能源应用工程 2 566.109 564.028 565.069




地址:吉林省长春市新城大街5088号邮编:130118电话:0431-84566063传真:0431-84566071

吉林建筑大学招生与就业工作处版权所有