您现在的位置 : 首页 >> 招生政策

招生政策

吉林建筑大学收费项目

发布时间 :2018-03-06 11:31:49   发布人:

吉林建筑大学收费项目
序号 收费项目 计费单位 收费标准 批准文号 发证时间
1 社会工作 元/生学年 4200 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
2 英语 元/生学年 5000 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
3 广告学 元/生学年 6200 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
4 地理信息科学 元/生学年 3800 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
5 应用统计学 元/生学年 3500 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
6 工程力学 元/生学年 3800 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
7 机械工程 元/生学年 4400 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
8 材料化学 元/生学年 4000 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
9 无机非金属材料工程 元/生学年 3800 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
10 高分子材料工程 元/生学年 3800 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
11 能源与动力工程 元/生学年 4000 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
12 电气工程及其自动化 元/生学年 4800 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
13 电子信息工程 元/生学年 4800 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
14 电子信息科学与技术 元/生学年 4800 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
15 自动化 元/生学年 4400 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
16 计算机科学与技术 元/生学年 4800 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
17 软件工程 元/生学年 4400 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
18 网络工程 元/生学年 4400 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
19 土木工程 元/生学年 4400 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
20 建筑环境与能源应用工程 元/生学年 4400 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
21 给排水科学与工程 元/生学年 4400 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
22 建筑电气与智能化 元/生学年 4400 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
23 城市地下空间工程 元/生学年 4400 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
24 道路桥梁与渡河工程 元/生学年 4400 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
25 测绘工程 元/生学年 3800 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
26 勘查技术与工程 元/生学年 4000 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
27 交通运输 元/生学年 3800 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
28 交通工程 元/生学年 3800 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
29 环境工程 元/生学年 3800 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
30 环境科学 元/生学年 3800 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
31 建筑学 元/生学年 5900 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
32 城乡规划 元/生学年 4400 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
33 风景园林 元/生学年 6200 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
34 安全工程 元/生学年 3800 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
35 信息管理与信息系统 元/生学年 3800 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
36 工程管理 元/生学年 4100 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
37 房地产开发与管理 元/生学年 3800 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
38 工程造价 元/生学年 4100 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
39 工商管理 元/生学年 4100 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
40 财务管理 元/生学年 4100 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
41 公共事业管理 元/生学年 4100 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
42 城市管理 元/生学年 3800 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
43 物流管理 元/生学年 4100 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
44 美术学 元/生学年 6800 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
45 视觉传达设计 元/生学年 5900 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
46 环境设计 元/生学年 5900 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
47 产品设计 元/生学年 5400 吉教计字【2000】68号 2014.6.19
48 土木工程(中外合作) 元/生学年 25000 吉省价综【2014】184号 2014.8.4
49 工程管理(中外合作) 元/生学年 25000 吉省价综【2014】183 2014.8.4
50 动漫设计与制作(中外合作) 元/生学年 15000 吉发改价监联字【2008】604号 2014.8.4
51 工商管理(中外合作) 元/生学年 12000 吉发改价监联字【2008】604号 2014.8.4
52 电子商务(中外合作) 元/生学年 12000 吉发改价监联字【2008】604号 2014.8.4
53 市场营销(中外合作) 元/生学年 12000 吉发改价监联字【2008】604号 2014.8.4
54 国际商务(中外合作) 元/生学年 12000 吉发改价监联字【2008】604号 2014.8.4
55 建筑学(中外合作) 元/生学年 25000 吉省价综【2012】86号 2014.8.4




地址:吉林省长春市新城大街5088号邮编:130118电话:0431-84566063传真:0431-84566071

吉林建筑大学招生与就业工作处版权所有